| Aeronáutica | 702 |
| Aeronáutica | 489 |
| AGESAN RS | Várias |
| AGU | 3.360 |
| ALRS | 34 |
| ANVISA | 14 |
| ANVISA | Várias |
| Badesul | Várias |
| BADESUL RS | 13 |
| Banco do Brasil | 7.200 |
| Banrisul | 316 |
| Bombeiros RS | 440 |
| Bombeiros RS | 544 |
| BRDE | 13 |
| Brigada Militar RS | 620 |
| Brigada Militar RS | 620 |
| CAIXA | Várias |
| Caixa Econômica Federal (CEF) | 184 |
| Câmara de Bom Jesus | 2 |
| Câmara de Canoas | 7 |
| Câmara de Capão do Leão | Várias |
| Câmara de Carazinho | 1 |
| Câmara de Caxias do Sul | 1 |
| Câmara de Cerro Largo | 1 |
| Câmara de Cotiporã | Várias |
| Câmara de Crissiumal | 1 |
| Câmara de Dom Feliciano | 1 |
| Câmara de Dom Pedrito | 2 |
| Câmara de Esteio | Várias |
| Câmara de Flores da Cunha | Várias |
| Câmara de Gramado | 1 |
| Câmara de Jaguari | 2 |
| Câmara de Jari | Várias |
| Câmara de Maquiné | 1 |
| Câmara de Mato Castelhano | 1 |
| Câmara de Mostardas | 1 |
| Câmara de Nova Hartz | 1 |
| Câmara de Palmares do Sul | 1 |
| Câmara de Pinhal Grande | 1 |
| Câmara de Piratini | 1 |
| Câmara de Piratini | 1 |
| Câmara de Piratini | 1 |
| Câmara de Porto Xavier | Várias |
| Câmara de Santa Cruz do Sul | 1 |
| Câmara de Santa Maria | 2 |
| Câmara de Santo Antônio da Patrulha | 2 |
| Câmara de São José das Missões | 1 |
| Câmara de São Lourenço do Sul | 5 |
| Câmara de Sertão Santana | 2 |
| Câmara de Unistalda | Várias |
| Câmara de Uruguaiana | 3 |
| CECLIMAR FAURGS | 2 |
| CIRENOR | 1 |
| CIRENOR RS | 1 |
| CISVALE | 1 |
| CNU | 2.021 |
| CNU 2025 | 3.652 |
| CNU dos Professores | Várias |
| CODEPAS | Várias |
| COIS de São Luiz Gonzaga | Várias |
| Colégio Militar do Rio de Janeiro | 80 |
| COMUR Novo Hamburgo | 20 |
| Concurso Nacional Unificado | 6.640 |
| CONIGEPU | 20 |
| Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas | 30 |
| CONSISA | Várias |
| CORE - RS | Várias |
| CORE RS | 80 |
| Correios | 548 |
| CPRM | 115 |
| CRBM 5 | 210 |
| CREA RS | Várias |
| CREF2 | 6 |
| CREFITO-5 | 12 |
| CRESS RS | Várias |
| CRP RS | 7 |
| CRQ RS | 560 |
| CRT RS | 13 |
| DEMHAB | 15 |
| Diplomata 2026 | 60 |
| DMAE de Porto Alegre | 35 |
| DMAE de Porto Alegre | 4 |
| DMAE de Porto Alegre | 20 |
| EBSERH | 26 |
| EBSERH | 152 |
| Eletrocar RS | 15 |
| EsPCEx | 440 |
| Exército | 227 |
| Exército CFGS | 1.100 |
| FAPERGS | 5 |
| Farmácia do IPAM | 6 |
| FATEC | 1 |
| FAURGS | 1 |
| FAURGS | Várias |
| FAURGS | 2 |
| FAURGS | Várias |
| FAURGS | Várias |
| FAURGS | 25 |
| FAURGS | 6 |
| FAURGS | 4 |
| FAURGS | 6 |
| FAURGS | 1 |
| FAURGS/LAMEF | 3 |
| FAURGS/UFSM | 7 |
| FENAC de Novo Hamburgo | 3 |
| FHC de São Leopoldo | 191 |
| FHGV | Várias |
| FHGV | Várias |
| FHGV | Várias |
| FHGV | 2 |
| FHGV | Várias |
| FHGV RS | Várias |
| FHGV RS | 1 |
| FHSTE | 12 |
| FUNAI | 900 |
| Fundação Hospitalar Santa Terezinha | 12 |
| Fundação Liberato | 34 |
| FURG | 17 |
| FURG | 1 |
| FURG RS | 13 |
| FURG RS | 1 |
| FURG RS | 22 |
| GHC | Várias |
| Gramadotur | 5 |
| Grupo Hospitalar Conceição | Várias |
| Grupo Hospitalar Conceição | Várias |
| HCPA | Várias |
| HCPA | Várias |
| HCPA | Várias |
| HCPA RS | Várias |
| Hospital Beneficente de Passo Fundo | 17 |
| IBAMA | 40 |
| IBGE | 9.580 |
| IBGE | 9.580 |
| IBGE | 9.590 |
| IBGE | 36.946 |
| ICMBio | 6 |
| ICMBio | 22 |
| ICMBio | 44 |
| ICMBio | 2 |
| ICMBio | 5 |
| ICMBio | 10 |
| ICMBio | 5 |
| ICMBio | 18 |
| ICMBio | 7 |
| ICMBio | 6 |
| ICMBio | Várias |
| ICMBio | 2 |
| IF Farroupilha | 2 |
| IFFarroupilha | 1 |
| IFFarroupilha | 1 |
| IFFarroupilha | 1 |
| IFFarroupilha | 4 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 4 |
| IFRS | 2 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 2 |
| IFRS | 2 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 4 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 2 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 3 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 1 |
| IFRS | 2 |
| IFRS | 3 |
| IFRS - Campus Rolante | 3 |
| IFRS - Estágio | 2 |
| IGP | 234 |
| IGP RS | 38 |
| INCRA | 20 |
| INSS | Várias |
| INSS | 10.000 |
| INSS | Várias |
| IPE Prev | 121 |
| IPRAM de Nova Prata | Várias |
| Marinha | 91 |
| Marinha | 1.680 |
| Marinha | 26 |
| Marinha - CPAEN/2026 | 49 |
| Marinha do Brasil | 10 |
| Marinha SMV | 520 |
| MP RS | 40 |
| MPF | Várias |
| NAV Brasil | Várias |
| PC RS | 30 |
| PC RS | 30 |
| PC RS | 720 |
| PGE RS | 32 |
| PGM Porto Alegre | 20 |
| Polícia Federal | 1.000 |
| Polícia Penal | 213 |
| Polícia Penal RS | Várias |
| Prefeitura de Aceguá | 1 |
| Prefeitura de Aceguá | Várias |
| Prefeitura de Aceguá | Várias |
| Prefeitura de Aceguá | Várias |
| Prefeitura de Agudo | 38 |
| Prefeitura de Alecrim | 2 |
| Prefeitura de Alegria | 1 |
| Prefeitura de Alegria | 2 |
| Prefeitura de Alegria | 4 |
| Prefeitura de Alegria | 1 |
| Prefeitura de Alegria | 1 |
| Prefeitura de Alpestre | 14 |
| Prefeitura de Alto Alegre | 2 |
| Prefeitura de Alto Alegre | 1 |
| Prefeitura de Alto Alegre | 2 |
| Prefeitura de Alvorada | 10 |
| Prefeitura de Alvorada | 150 |
| Prefeitura de André da Rocha | 2 |
| Prefeitura de André da Rocha | 1 |
| Prefeitura de André da Rocha | 1 |
| Prefeitura de Anta Gorda | 1 |
| Prefeitura de Antônio Prado | 21 |
| Prefeitura de Araricá | 4 |
| Prefeitura de Araricá | Várias |
| Prefeitura de Araricá | Várias |
| Prefeitura de Arroio do Meio | 2 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 2 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 5 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 5 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 19 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 1 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 2 |
| Prefeitura de Arroio do Padre | 1 |
| Prefeitura de Arroio do Tigre | 72 |
| Prefeitura de Arroio do Tigre | 7 |
| Prefeitura de Arroio dos Ratos | Várias |
| Prefeitura de Arroio dos Ratos | Várias |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 1 |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 1 |
| Prefeitura de Augusto Pestana | Várias |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 1 |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 2 |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 1 |
| Prefeitura de Augusto Pestana | Várias |
| Prefeitura de Augusto Pestana | 1 |
| Prefeitura de Bagé | 10 |
| Prefeitura de Bagé | 14 |
| Prefeitura de Bagé | 109 |
| Prefeitura de Bagé | 24 |
| Prefeitura de Bagé | 33 |
| Prefeitura de Bagé | 20 |
| Prefeitura de Bagé | 9 |
| Prefeitura de Balneário Pinhal | Várias |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | Várias |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 1 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | Várias |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | Várias |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | Várias |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 1 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 1 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 2 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 1 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 1 |
| Prefeitura de Barão de Cotegipe | 2 |
| Prefeitura de Barão do Triunfo | 4 |
| Prefeitura de Barão do Triunfo | 1 |
| Prefeitura de Barra do Quaraí | 1 |
| Prefeitura de Barra do Ribeiro | 24 |
| Prefeitura de Barra Funda | 1 |
| Prefeitura de Barra Funda | 1 |
| Prefeitura de Barracão | 2 |
| Prefeitura de Barracão | 2 |
| Prefeitura de Barracão | 1 |
| Prefeitura de Barros Cassal | Várias |
| Prefeitura de Barros Cassal | Várias |
| Prefeitura de Barros Cassal | 6 |
| Prefeitura de Barros Cassal | Várias |
| Prefeitura de Barros Cassal | Várias |
| Prefeitura de Barros Cassal | 3 |
| Prefeitura de Barros Cassal | 82 |
| Prefeitura de Barros Cassal | Várias |
| Prefeitura de Barros Cassal | 1 |
| Prefeitura de Benjamin Constant do Sul | 30 |
| Prefeitura de Bento Gonçalves | 13 |
| Prefeitura de Bento Gonçalves | 36 |
| Prefeitura de Boa Vista das Missões | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Buricá | 15 |
| Prefeitura de Boa Vista do Incra | 2 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 3 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | Várias |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | Várias |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | Várias |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 13 |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul | 1 |
| Prefeitura de Bom Jesus | 135 |
| Prefeitura de Bom Princípio | Várias |
| Prefeitura de Bom Princípio | 27 |
| Prefeitura de Bom Princípio | 11 |
| Prefeitura de Bom Retiro do Sul | Várias |
| Prefeitura de Bom Retiro do Sul | Várias |
| Prefeitura de Bom Retiro do Sul | Várias |
| Prefeitura de Bom Retiro do Sul | Várias |
| Prefeitura de Bom Retiro do Sul | Várias |
| Prefeitura de Bossoroca | 1 |
| Prefeitura de Bossoroca | 1 |
| Prefeitura de Bozano | Várias |
| Prefeitura de Bozano | 1 |
| Prefeitura de Bozano | 1 |
| Prefeitura de Bozano | 3 |
| Prefeitura de Bozano | 2 |
| Prefeitura de Braga | 2 |
| Prefeitura de Butiá | 13 |
| Prefeitura de Butiá | 32 |
| Prefeitura de Butiá | Várias |
| Prefeitura de Butiá | 5 |
| Prefeitura de Cacequi | Várias |
| Prefeitura de Cacequi | Várias |
| Prefeitura de Cacequi | 154 |
| Prefeitura de Cacequi | Várias |
| Prefeitura de Cachoeira do Sul | 33 |
| Prefeitura de Cachoeira do Sul | 11 |
| Prefeitura de Cachoerira do Sul | 33 |
| Prefeitura de Cacique Doble | 2 |
| Prefeitura de Cacique Doble | 3 |
| Prefeitura de Cacique Doble | 1 |
| Prefeitura de Cacique Doble | 42 |
| Prefeitura de Cacique Doble | 1 |
| Prefeitura de Caibaté | Várias |
| Prefeitura de Caibaté | Várias |
| Prefeitura de Caibaté | Várias |
| Prefeitura de Caibaté | Várias |
| Prefeitura de Caibaté | 18 |
| Prefeitura de Caibaté | 29 |
| Prefeitura de Camaquã | Várias |
| Prefeitura de Campestre da Serra | 12 |
| Prefeitura de Campestre da Serra | 2 |
| Prefeitura de Campina das Missões | 27 |
| Prefeitura de Campinas do Sul | 1 |
| Prefeitura de Campinas do Sul | 3 |
| Prefeitura de Campo Bom | Várias |
| Prefeitura de Campo Bom | Várias |
| Prefeitura de Campo Bom | Várias |
| Prefeitura de Campo Bom | 3 |
| Prefeitura de Campo Bom | 1 |
| Prefeitura de Campo Bom | Várias |
| Prefeitura de Campo Bom | 2 |
| Prefeitura de Campo Bom | 193 |
| Prefeitura de Campo Bom | 11 |
| Prefeitura de Campo Bom | 3 |
| Prefeitura de Cândido Godoi | 1 |
| Prefeitura de Cândido Godói | 1 |
| Prefeitura de Cândido Godói | Várias |
| Prefeitura de Cândido Godói | Várias |
| Prefeitura de Cândido Godói | Várias |
| Prefeitura de Cândido Godói | 1 |
| Prefeitura de Cândido Godói | 6 |
| Prefeitura de Cândido Godói | Várias |
| Prefeitura de Cândido Godói | 30 |
| Prefeitura de Canela | 50 |
| Prefeitura de Canela | 42 |
| Prefeitura de Canela | 36 |
| Prefeitura de Canguçu | 2 |
| Prefeitura de Canoas | 436 |
| Prefeitura de Canoas | Várias |
| Prefeitura de Canoas | Várias |
| Prefeitura de Canudos do Vale | Várias |
| Prefeitura de Canudos do Vale | Várias |
| Prefeitura de Capão Bonito do Sul | 1 |
| Prefeitura de Capão Bonito do Sul | 2 |
| Prefeitura de Capão Bonito do Sul | 19 |
| Prefeitura de Capão Bonito do Sul | 5 |
| Prefeitura de Capão do Cipó | Várias |
| Prefeitura de Capão do Leão | Várias |
| Prefeitura de Capão do Leão | 5 |
| Prefeitura de Capitão | Várias |
| Prefeitura de Capitão | 1 |
| Prefeitura de Capivari do Sul | 12 |
| Prefeitura de Caraá | Várias |
| Prefeitura de Carazinho | 20 |
| Prefeitura de Carlos Barbosa | Várias |
| Prefeitura de Carlos Barbosa | 9 |
| Prefeitura de Carlos Barbosa | Várias |
| Prefeitura de Casca | 1 |
| Prefeitura de Catuípe | 1 |
| Prefeitura de Caxias do Sul | 35 |
| Prefeitura de Cerrito | Várias |
| Prefeitura de Cerro Branco | Várias |
| Prefeitura de Cerro Branco | Várias |
| Prefeitura de Cerro Branco | Várias |
| Prefeitura de Cerro Grande | Várias |
| Prefeitura de Cerro Grande | Várias |
| Prefeitura de Cerro Largo | Várias |
| Prefeitura de Cerro Largo | 7 |
| Prefeitura de Cerro Largo | Várias |
| Prefeitura de Cerro Largo | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Charrua | Várias |
| Prefeitura de Chiapetta | 28 |
| Prefeitura de Chuí | 2 |
| Prefeitura de Chuí | 1 |
| Prefeitura de Chuvisca | 3 |
| Prefeitura de Chuvisca | 3 |
| Prefeitura de Cidreira | Várias |
| Prefeitura de Ciríaco | 50 |
| Prefeitura de Colorado | 1 |
| Prefeitura de Colorado | 1 |
| Prefeitura de Condor | 9 |
| Prefeitura de Coqueiros do Sul | Várias |
| Prefeitura de Coqueiros do Sul | Várias |
| Prefeitura de Coronel Barros | 1 |
| Prefeitura de Coronel Bicaco | 2 |
| Prefeitura de Coronel Bicaco | 4 |
| Prefeitura de Coronel Pilar | 3 |
| Prefeitura de Cotiporã | 1 |
| Prefeitura de Cotiporã | 1 |
| Prefeitura de Cotiporã | Várias |
| Prefeitura de Cotiporã | Várias |
| Prefeitura de Cotiporã | Várias |
| Prefeitura de Cotiporã | Várias |
| Prefeitura de Cotiporã | 1 |
| Prefeitura de Cotiporã | Várias |
| Prefeitura de Cotiporã | 9 |
| Prefeitura de Cotiporã | 3 |
| Prefeitura de Cotiporã | 2 |
| Prefeitura de Cotiporã | 2 |
| Prefeitura de Cotiporã | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 10 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | Várias |
| Prefeitura de Crissiumal | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 3 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 4 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 4 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 3 |
| Prefeitura de Crissiumal | Várias |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | Várias |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 6 |
| Prefeitura de Crissiumal | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 2 |
| Prefeitura de Crissiumal | 5 |
| Prefeitura de Crissiumal | Várias |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 6 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 3 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Crissiumal | 1 |
| Prefeitura de Cruz Alta | Várias |
| Prefeitura de Cruzeiro do Sul | 12 |
| Prefeitura de Derrubadas | Várias |
| Prefeitura de Derrubadas | 1 |
| Prefeitura de Derrubadas | 7 |
| Prefeitura de Derrubadas | 3 |
| Prefeitura de Dois Irmãos | 23 |
| Prefeitura de Dois Irmãos | 3 |
| Prefeitura de Dois Lajeados | Várias |
| Prefeitura de Dom Feliciano | 2 |
| Prefeitura de Dom Feliciano | Várias |
| Prefeitura de Dom Feliciano | 12 |
| Prefeitura de Dom Feliciano | Várias |
| Prefeitura de Dom Pedrito | 3 |
| Prefeitura de Dona Francisca | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 6 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 2 |
| Prefeitura de Doutor Maurício Cardoso | 1 |
| Prefeitura de Encantado | 9 |
| Prefeitura de Encruzilhada do Sul | Várias |
| Prefeitura de Encruzilhada do Sul | 1 |
| Prefeitura de Encruzilhada do Sul | Várias |
| Prefeitura de Engenho Velho | Várias |
| Prefeitura de Engenho Velho | Várias |
| Prefeitura de Entre Ijuís | Várias |
| Prefeitura de Entre-Ijuís | 1 |
| Prefeitura de Entre-Ijuís | 1 |
| Prefeitura de Erebango | 3 |
| Prefeitura de Erechim | 1 |
| Prefeitura de Erechim | 4 |
| Prefeitura de Erechim | 8 |
| Prefeitura de Erechim | 4 |
| Prefeitura de Erechim | 5 |
| Prefeitura de Erechim | 2 |
| Prefeitura de Erechim | 3 |
| Prefeitura de Erechim | 1 |
| Prefeitura de Erechim | 4 |
| Prefeitura de Erechim | Várias |
| Prefeitura de Erechim | 8 |
| Prefeitura de Erechim | 4 |
| Prefeitura de Erechim | 3 |
| Prefeitura de Erechim | 1 |
| Prefeitura de Erechim | 2 |
| Prefeitura de Erechim | 32 |
| Prefeitura de Erval Grande | 27 |
| Prefeitura de Erval Seco | Várias |
| Prefeitura de Erval Seco | 13 |
| Prefeitura de Erval Seco | 1 |
| Prefeitura de Espumoso | Várias |
| Prefeitura de Espumoso | 2 |
| Prefeitura de Espumoso | 3 |
| Prefeitura de Espumoso | 4 |
| Prefeitura de Espumoso | 21 |
| Prefeitura de Espumoso | 1 |
| Prefeitura de Espumoso | 2 |
| Prefeitura de Espumoso | Várias |
| Prefeitura de Espumoso | Várias |
| Prefeitura de Espumoso | 1 |
| Prefeitura de Espumoso | Várias |
| Prefeitura de Estação | 15 |
| Prefeitura de Estância Velha | 5 |
| Prefeitura de Estância Velha | Várias |
| Prefeitura de Esteio | Várias |
| Prefeitura de Esteio | Várias |
| Prefeitura de Estrada Velha | 17 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 10 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 6 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 2 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 5 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Fagundes Varela | 1 |
| Prefeitura de Farroupilha | 4 |
| Prefeitura de Faxinal do Soturno | Várias |
| Prefeitura de Faxinal do Soturno | Várias |
| Prefeitura de Faxinal do Soturno | Várias |
| Prefeitura de Faxinalzinho | 1 |
| Prefeitura de Faxinalzinho | 1 |
| Prefeitura de Faxinalzinho | Várias |
| Prefeitura de Faxinalzinho | 1 |
| Prefeitura de Faxinalzinho | 2 |
| Prefeitura de Feliz | Várias |
| Prefeitura de Feliz | 21 |
| Prefeitura de Feliz | 9 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | 1 |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Flores da Cunha | Várias |
| Prefeitura de Floriano Peixoto | 8 |
| Prefeitura de Floriano Peixoto | 3 |
| Prefeitura de Fontoura Xavier | 5 |
| Prefeitura de Fontoura Xavier | 2 |
| Prefeitura de Forquetinha | 5 |
| Prefeitura de Fortaleza dos Valos | 69 |
| Prefeitura de Frederico Westphalen | 1 |
| Prefeitura de Garibaldi | Várias |
| Prefeitura de Garibaldi | Várias |
| Prefeitura de Getúlio Vargas | Várias |
| Prefeitura de Getúlio Vargas | Várias |
| Prefeitura de Getúlio Vargas | 53 |
| Prefeitura de Glorinha | Várias |
| Prefeitura de Glorinha | Várias |
| Prefeitura de Glorinha | Várias |
| Prefeitura de Glorinha | Várias |
| Prefeitura de Glorinha | Várias |
| Prefeitura de Gramado | 193 |
| Prefeitura de Gramado dos Loureiros | 4 |
| Prefeitura de Gramado dos Loureiros | 1 |
| Prefeitura de Gramado dos Loureiros | 1 |
| Prefeitura de Gramado dos Loureiros | 1 |
| Prefeitura de Gravataí | Várias |
| Prefeitura de Guaíba | 19 |
| Prefeitura de Guaporé | 8 |
| Prefeitura de Guaporé | Várias |
| Prefeitura de Guaporé | 25 |
| Prefeitura de Guarani das Missões | Várias |
| Prefeitura de Guarani das Missões | Várias |
| Prefeitura de Harmonia | 3 |
| Prefeitura de Harmonia | 1 |
| Prefeitura de Herval | Várias |
| Prefeitura de Herval | 4 |
| Prefeitura de Herval | Várias |
| Prefeitura de Herveiras | 1 |
| Prefeitura de Herveiras | 2 |
| Prefeitura de Hulha Negra | 1 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 5 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 3 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 1 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 32 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 21 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 1 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 13 |
| Prefeitura de Ibiraiaras | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 2 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 5 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | Várias |
| Prefeitura de Ibirubá | Várias |
| Prefeitura de Ibirubá | 1 |
| Prefeitura de Ibirubá | Várias |
| Prefeitura de Igrejinha | 11 |
| Prefeitura de Igrejinha | 1 |
| Prefeitura de Igrejinha | 1 |
| Prefeitura de Ijuí | Várias |
| Prefeitura de Ijuí | 1 |
| Prefeitura de Ilópolis | 14 |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | 47 |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Imbé | Várias |
| Prefeitura de Independência | 4 |
| Prefeitura de Independência | 4 |
| Prefeitura de Independência | 23 |
| Prefeitura de Independência | 7 |
| Prefeitura de Independência | 1 |
| Prefeitura de Independência | 1 |
| Prefeitura de Independência | 5 |
| Prefeitura de Independência | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 5 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 3 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 1 |
| Prefeitura de Ipê | 5 |
| Prefeitura de Itaara | 4 |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itaqui | Várias |
| Prefeitura de Itatiba do Sul | 21 |
| Prefeitura de Ivorá | 1 |
| Prefeitura de Ivorá | 6 |
| Prefeitura de Ivorá | 1 |
| Prefeitura de Ivorá | 31 |
| Prefeitura de Ivorá | 1 |
| Prefeitura de Ivorá | 1 |
| Prefeitura de Ivorá | 2 |
| Prefeitura de Ivoti | 11 |
| Prefeitura de Ivoti | 14 |
| Prefeitura de Jaboticaba | 7 |
| Prefeitura de Jaboticaba | 15 |
| Prefeitura de Jacutinga | 1 |
| Prefeitura de Jaguari | 27 |
| Prefeitura de Jari | Várias |
| Prefeitura de Jari | Várias |
| Prefeitura de Jari | Várias |
| Prefeitura de Lagoão | 1 |
| Prefeitura de Lagoão | Várias |
| Prefeitura de Lagoão | 1 |
| Prefeitura de Lagoão | 1 |
| Prefeitura de Lajeado | 1 |
| Prefeitura de Liberato Salzano | 10 |
| Prefeitura de Lindolfo Collor | Várias |
| Prefeitura de Lindolfo Collor | Várias |
| Prefeitura de Lindolfo Collor | Várias |
| Prefeitura de Lindolfo Collor | Várias |
| Prefeitura de Linha Nova | 1 |
| Prefeitura de Linha Nova | 3 |
| Prefeitura de Linha Nova | 3 |
| Prefeitura de Maçambará | 1 |
| Prefeitura de Maçambará | 1 |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | 2 |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | 2 |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Maquiné | Várias |
| Prefeitura de Marau | Várias |
| Prefeitura de Marau | Várias |
| Prefeitura de Marau | Várias |
| Prefeitura de Marau | 16 |
| Prefeitura de Mariana Pimentel | 9 |
| Prefeitura de Mariana Pimentel | 122 |
| Prefeitura de Mariana Pimentel | 5 |
| Prefeitura de Marques de Souza | Várias |
| Prefeitura de Marques de Souza | 1 |
