Concursos Previstos
Concursos Públicos Previstos: milhares de vagas previstas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
ABIN | Várias |
ANA | 101 |
ANAC | Várias |
ANATEL | Várias |
ANEEL | 169 |
ANP | Várias |
ANTAQ | Várias |
ANTT | 362 |
ANVISA | 107 |
Bacen - Banco Central do Brasil | 245 |
Câmara dos Deputados | 28 |
CFC | Várias |
CNEN | 798 |
CVM | 115 |
EMBRAPA | Várias |
Funai | Várias |
IBAMA | 500 |
IBGE | 2.503 |
Incra | Várias |
INMETRO | 430 |
INPI | Várias |
INSS | Várias |
INSS | 1.000 |
MAPA | 1.744 |
MCTIC | Várias |
MTE | Várias |
Polícia Federal | 557 |
STN | Várias |
SUSEP | Várias |
Tribunal Superior Eleitoral | 205 |
TSE Unificado | 515 |
Concursos Previstos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros DF | 356 |
CGDF | 234 |
CONTER | Várias |
Emater | 126 |
FJZB | Várias |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
IBRAM | 219 |
INSS | 1.000 |
Iprev DF | 65 |
Ministério da Justiça | 365 |
PCDF | 260 |
Previc | Várias |
Procon DF | 174 |
Secec | Várias |
SES DF | 2.219 |
SES DF | 2.379 |
SES DF | 4.002 |
SLU DF | 100 |
STN | Várias |
TJDFT | Várias |
TRE DF | Várias |
TRF1 | Várias |
Goiás
Órgão | Vagas |
---|---|
Câmara de Goiânia | Várias |
CNEN | 798 |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC GO | Várias |
Prefeitura de Goiânia | 303 |
STN | Várias |
TRE GO | Várias |
TRF1 | Várias |
Mato Grosso
rgo | Vagas |
---|---|
AGER MT | 83 |
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
STN | Várias |
TRE MT | Várias |
TRF1 | Várias |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas |
---|---|
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PGE MS | Várias |
STN | Várias |
TRE MS | 9 |
Concursos Previstos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas |
---|---|
DETRAN AL | 138 |
EMATER AL | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
Perícia Oficial de Alagoas | 81 |
STN | Várias |
Bahia
rgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
CRP BA | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PM BA | Várias |
SEAP BA | Várias |
SEDUR | Várias |
Sefaz BA | 49 |
SEINFRA BA | Várias |
SESAB | Várias |
SJDHDS BA | 15 |
STN | Várias |
TJ BA | Várias |
TRE BA | Várias |
TRF1 | Várias |
Ceará
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros CE | 210 |
CPSMIT | Várias |
Funceme | 7 |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PM CE | 2.050 |
Seas - CE | 1.080 |
SEJUS CE | Várias |
Setur | Várias |
STN | Várias |
TJ CE | Várias |
TRE - CE | Várias |
Maranhão
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
STN | Várias |
TRE MA | 6 |
TRF1 | Várias |
Paraíba
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC PB | 1.400 |
SEE PB | 1.000 |
STN | Várias |
Pernambuco
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
CPRH PE | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
Polícia Civil de Pernambuco | Várias |
Polícia Penal do Pernambuco | Várias |
STN | Várias |
TJ PE | 50 |
TRE PE | 18 |
Piauí
Órgão | Vagas |
---|---|
Detran | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC PI | Várias |
STN | Várias |
TRE PI | Várias |
TRF1 | Várias |
Rio Grande do Norte
rgão | Vagas |
---|---|
Assembleia Legislativa RN | Várias |
CREMERN | Várias |
DETRAN - RN | Várias |
FUNDASE - RN | 741 |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PM RN | 78 |
STN | Várias |
Sergipe
Órgão | Vagas |
---|---|
DPE SE | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
MP SE | 5 |
Perícia SE | Várias |
SEJUC SE | Várias |
STN | Várias |
Concursos Previstos no Norte
Acre
Órgão | Vagas |
---|---|
CRO AC | 3 |
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
Polícia Penal | 454 |
Sefaz AC | Várias |
Sejusp AC | Várias |
STN | Várias |
TRE AC | Várias |
TRF1 | Várias |
Amapá
Órgão | Vagas |
---|---|
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PM AP | Várias |
STN | Várias |
TJ - AP | 7 |
TJ AP | Várias |
TRF1 | Várias |
Amazonas
Órgão | Vagas |
---|---|
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
IDAM | Várias |
INSS | 1.000 |
SEPROR | Várias |
STN | Várias |
Susam | Várias |
TRE AM | 6 |
TRF1 | Várias |
Pará
Órgão | Vagas |
---|---|
DETRAN - PA | Várias |
DPE PA | 10 |
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
Jucepa | Várias |
MP PA | Várias |
PGE | Várias |
SEDUC PA | Várias |
Semas PA | Várias |
SESPA PA | Várias |
STN | Várias |
TRE PA | Várias |
TRF1 | Várias |
Rondônia
Órgão | Vagas |
---|---|
CRMV - RO | Várias |
DPE RO | Várias |
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC RO | 379 |
PM RO | 20 |
SEDAM RO | Várias |
STN | Várias |
TRF1 | Várias |
Roraima
Órgão | Vagas |
---|---|
Funai | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
Polícia Civil de Roraima | Várias |
Polícia Militar de Roraima | Várias |
STN | Várias |
TRF1 | Várias |
Tocantins
Órgão | Vagas |
---|---|
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC TO | Várias |
Polícia Penal | Várias |
STN | Várias |
TRF1 | Várias |
Concursos Previstos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas |
---|---|
CESAN | Várias |
DETRAN - ES | 94 |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PM ES | Várias |
SEDU ES | Várias |
SEJUS ES | 600 |
STN | Várias |
TRE ES | 4 |
Minas Gerais
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
CRECI 4 MG | 9 |
CRN 9 | 560 |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
STN | Várias |
TJ MG | Várias |
TRF1 | Várias |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas |
---|---|
AGENERSA | 50 |
Agetransp | Várias |
ALERJ | Várias |
CBMERJ | 300 |
CNEN | 798 |
COMLURB | Várias |
Corpo de Bombeiro RJ | 800 |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
Inca | Várias |
INPI | Várias |
INSS | 1.000 |
PMERJ | Várias |
PMERJ Saúde | 67 |
RioPrevidência | 41 |
SEAP RJ | 300 |
SEFAZ RJ | 50 |
STN | Várias |
TCE RJ | 20 |
TJ RJ | Várias |
UFF | Várias |
São Paulo
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
FUNARTE | Várias |
GCM SP | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
PC SP | 3.500 |
Polícia Penal | 1.100 |
SAP SC | 109 |
SEDS SP | 81 |
SEE SP | 38.000 |
SES SP | 1.070 |
STN | Várias |
TRT SP | Várias |
Concursos Previstos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas |
---|---|
DEPPEN PR | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
SESA - PR | Várias |
STN | Várias |
TRE PR | Várias |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas |
---|---|
Concurso PC RS | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | 1.000 |
IPE Saúde RS | 98 |
PGE RS | 109 |
SEDUC RS | 1.500 |
SES RS | Várias |
STN | Várias |
TRE RS | 20 |
Santa Catarina
Órgão | Vagas |
---|---|
Alesc | Várias |
CASAN | Várias |
CRA SC | Várias |
IBGE | 2.503 |
IGP SC | 70 |
INSS | 1.000 |
PM SC | 550 |
STN | Várias |
TCE - SC | 160 |