Concursos Previstos
Concursos Públicos Previstos: mais de 874.432 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
ABIN | Várias |
ANA | 101 |
ANAC | Várias |
ANATEL | Várias |
ANEEL | 169 |
ANP | Várias |
ANTAQ | Várias |
ANTT | 362 |
ANVISA | 107 |
Bacen | 245 |
Câmara dos Deputados | 28 |
CFC | Várias |
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
CVM | 115 |
DNIT | 397 |
EMBRAPA | Várias |
Exército do Brasil | 522 |
FUNAI | 826 |
IBGE | 2.503 |
Incra | Várias |
INMETRO | 430 |
INPI | Várias |
INSS | Várias |
MAPA | 1.744 |
MCTIC | Várias |
MTE | Várias |
Polícia Federal | 557 |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
SUSEP | Várias |
TSE | 21 |
Concursos Previstos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros DF | 356 |
CGDF | 234 |
CONTER | Várias |
Correios | Várias |
CRBio 04 | Várias |
CREFITO 11 | Várias |
CRN 1 | 5 |
DETRAN - DF | Várias |
DNIT | 397 |
Emater | 126 |
FJZB | Várias |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
IBRAM | 219 |
INSS | Várias |
Iprev DF | 65 |
Ministério da Justiça | 365 |
PCDF | 260 |
PM DF | 2.146 |
PMDF | Várias |
Previc | Várias |
Procon DF | 174 |
Receita Federal | 699 |
Secec | Várias |
SEDF | 1.631 |
SEEC (PPGG DF) | 250 |
SES DF | 2.219 |
SLU DF | 100 |
STN | Várias |
TJDFT | Várias |
TJDFT | Várias |
TRE DF | Várias |
Goiás
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros GO | Várias |
Câmara de Goiânia | Várias |
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
CRBio 04 | Várias |
CREFITO 11 | Várias |
CRN 1 | 5 |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC GO | 550 |
PC GO | Várias |
Prefeitura de Goiânia | 303 |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TRE GO | Várias |
Mato Grosso
Órgão | Vagas |
---|---|
AGER MT | 83 |
CRN 1 | 5 |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC MT | Várias |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TRE MT | Várias |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC MS | 280 |
PGE MS | Várias |
PM MS | 650 |
Receita Federal | 699 |
SEJUSP MS | 228 |
STN | Várias |
TRE MS | 9 |
Concursos Previstos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DETRAN AL | 138 |
DNIT | 397 |
EMATER AL | Várias |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Perícia Oficial de Alagoas | 81 |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TRE AL | Várias |
Bahia
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros BA | Várias |
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
CRP BA | Várias |
DNIT | 397 |
Embasa | 930 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PM BA | Várias |
PM BA | 2.000 |
Polícia Técnica | 456 |
Receita Federal | 699 |
SEAP BA | Várias |
SEC BA | 2.113 |
SEDUR | Várias |
Sefaz BA | 49 |
SEINFRA BA | Várias |
SESAB | Várias |
SJDHDS BA | 15 |
STN | Várias |
TJ BA | Várias |
TRE BA | Várias |
Ceará
Órgão | Vagas |
---|---|
Bombeiros CE | 210 |
Correios | Várias |
CPSMIT | Várias |
DNIT | 397 |
Funceme | 7 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PGE CE | Várias |
PM CE | 2.050 |
Receita Federal | 699 |
Seas - CE | 1.080 |
SEJUS CE | Várias |
Semace | 40 |
Setur | Várias |
STN | Várias |
TJ CE | Várias |
TRE - CE | Várias |
Maranhão
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TRE MA | 6 |
Paraíba
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC PB | 1.400 |
Receita Federal | 699 |
SEE PB | 1.000 |
STN | Várias |
Pernambuco
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
CPRH PE | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Polícia Civil de Pernambuco | Várias |
Polícia Penal do Pernambuco | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEE PE | Várias |
STN | Várias |
TJ PE | 50 |
TRE PE | 18 |
Piauí
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
Detran | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC PI | Várias |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TRE PI | Várias |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas |
---|---|
Assembleia Legislativa RN | Várias |
Correios | Várias |
CREMERN | Várias |
DETRAN - RN | Várias |
DNIT | 397 |
FUNDASE - RN | 741 |
IBGE | 2.503 |
PM RN | 78 |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
Sergipe
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
DPE SE | Várias |
IBGE | 2.503 |
MP SE | 5 |
Perícia SE | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEJUC SE | Várias |
STN | Várias |
Concursos Previstos no Norte
Acre
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
CRO AC | 3 |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Polícia Penal | 454 |
Receita Federal | 699 |
Sefaz AC | Várias |
Sejusp AC | Várias |
STN | Várias |
TRE AC | Várias |
Sergipe
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PM AP | Várias |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TJ - AP | 7 |
TJ AP | Várias |
Amazonas
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
IDAM | Várias |
INSS | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEPROR | Várias |
STN | Várias |
Susam | Várias |
TRE AM | 6 |
Sergipe
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DETRAN - PA | Várias |
DNIT | 397 |
DPE PA | 10 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Jucepa | Várias |
MP PA | Várias |
PGE | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEDUC PA | Várias |
Semas PA | Várias |
SESPA PA | Várias |
STN | Várias |
TRE PA | Várias |
Rondônia
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
CRMV - RO | Várias |
DNIT | 397 |
DPE RO | Várias |
IBGE | 2.503 |
PC RO | 379 |
PM RO | 20 |
Receita Federal | 699 |
SEDAM RO | Várias |
STN | Várias |
Roraima
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
Polícia Civil de Roraima | Várias |
Polícia Militar de Roraima | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEFAZ RR | Várias |
STN | Várias |
Tocantins
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
CRBio 04 | Várias |
CRN 1 | 5 |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
PC TO | Várias |
Polícia Penal | Várias |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
Concursos Previstos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas |
---|---|
CESAN | Várias |
Correios | Várias |
DETRAN - ES | 94 |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
PC ES | Várias |
PM ES | Várias |
Receita Federal | 699 |
SEDU ES | Várias |
SEJUS ES | 600 |
STN | Várias |
TCE ES | 21 |
TRE ES | 4 |
Minas Gerais
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
CRBio 04 | Várias |
CRECI 4 MG | 9 |
CRN 9 | 560 |
DNIT | 397 |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
IMA MG | Várias |
INSS | Várias |
PC MG | Várias |
PC MG | 684 |
Receita Federal | 699 |
SEFAZ MG | 300 |
STN | Várias |
TJ MG | Várias |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas |
---|---|
AGENERSA | 50 |
Agetransp | Várias |
ALERJ | Várias |
CBMERJ | 300 |
CNEN | 798 |
COMLURB | Várias |
Corpo de Bombeiro RJ | 800 |
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
FUNARTE | Várias |
IBGE | 2.503 |
Inca | Várias |
INPI | Várias |
PMERJ | Várias |
PMERJ Saúde | 67 |
Receita Federal | 699 |
RioPrevidência | 41 |
SEAP RJ | 300 |
SEFAZ RJ | 50 |
STN | Várias |
TCE RJ | 20 |
UFF | Várias |
São Paulo
Órgão | Vagas |
---|---|
CNEN | 798 |
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
FUNARTE | Várias |
GCM SP | Várias |
IBGE | 2.503 |
PC SP | 2.939 |
Receita Federal | 699 |
SAP SC | 109 |
SEDS SP | 81 |
SEE SP | 38.000 |
SES SP | 1.070 |
STN | Várias |
TRT SP | Várias |
Concursos Previstos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas |
---|---|
Correios | Várias |
DEPPEN PR | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
INSS | Várias |
Receita Federal | 699 |
SESA - PR | Várias |
STN | Várias |
TRE PR | Várias |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas |
---|---|
Concurso PC RS | Várias |
Correios | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
IPE Saúde RS | 98 |
PGE RS | 109 |
Receita Federal | 699 |
SEDUC RS | 1.500 |
SES RS | Várias |
STN | Várias |
TRE RS | 20 |
Santa Catarina
Órgão | Vagas |
---|---|
Alesc | Várias |
CASAN | Várias |
Correios | Várias |
CRA SC | Várias |
DNIT | 397 |
IBGE | 2.503 |
IGP SC | 70 |
Receita Federal | 699 |
STN | Várias |
TCE - SC | 160 |