Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 39.454 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
Câmara dos Deputados | 140 |
CNPq | 50 |
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 100 |
ICMBio | 44 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara dos Deputados | 140 | |
Censipam | 200 | |
CFFa | 80 | |
EMATER DF | 126 | |
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 100 | |
Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CREA GO | 455 | |
CREMEGO | Várias | |
EMATER | 63 | |
IFG | 1 | |
Prefeitura de Alexânia | 400 | |
Veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRECI MT | 4 | |
CRMV MT | 115 | |
Prefeitura de Cuiabá | 1.920 | |
Prefeitura de Nova Guarita | 36 | |
Prefeitura de Primavera do Leste | 152 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Agesul | 113 | |
CRA MS | 4 | |
DPE MS | 69 | |
EBSERH UFMS | 1 | |
TCE MS | 3 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos no Nordeste
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
MP BA | 13 | |
Prefeitura de Capela do Alto Alegre | 34 | |
Prefeitura de Lauro de Freitas | 43 | |
Prefeitura de Malhada de Pedras | 26 | |
TCE BA | 20 | |
Veja todos » Concursos Abertos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Prefeitura de Fortaleza | 128 | |
Prefeitura de Quixeramobim | 79 | |
SEDUC CE | 200 | |
Veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Maranhão
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Exército Brasileiro | Várias | |
Prefeitura de Paço do Lumiar | 553 | |
SEAP MA | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CGE PB | 12 | |
Prefeitura de Lastro | 32 | |
Prefeitura de Triunfo | 2 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Itapissuma | 20 | |
Core PE | 133 | |
CRBIO 5 | 1 | |
MRE – Ministério das Relações Exteriores | 100 | |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho | 454 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Amarante | 4 | |
UFDPar | 66 | |
Veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Prefeitura de Baraúna | 16 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Sergipe
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
PGE SE | 5 | |
TCE SE | 1 | |
Veja todos » Concursos Abertos Sergipe |
Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Exército | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Acre |
Amapá
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Exército Brasileiro | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Censipam | 200 | |
Exército | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Censipam | 200 | |
Exército Brasileiro | Várias | |
MRE – Ministério das Relações Exteriores | 100 | |
PM PA | 4.400 | |
PRODEPA | 27 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Censipam | 200 | |
CETAS RO | 14 | |
Exército | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Exército | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Agência de Fomento do Tocantins | 48 | |
CORE | 41 | |
Exército Brasileiro | Várias | |
UFNT | 59 | |
Veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
DPE ES | 35 | |
Fundação iNOVA Capixaba | 99 | |
IPVV ES | 2 | |
Prefeitura de Baixo Guandu | 191 | |
Prefeitura de Cariacica | 35 | |
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Astolfo Dutra | 3 | |
Câmara de Betim | 21 | |
Câmara de Capitólio | 7 | |
Câmara de Carmo do Paranaíba | 4 | |
Câmara de Divinópolis | 6 | |
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Sumidouro | 5 | |
Colégio Pedro II | 55 | |
FMIJ de Campos dos Goyatacazes | 288 | |
IBGE | 120 | |
Mobi-Rio | 400 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Arujá | 6 | |
Câmara de Batatais | 9 | |
Câmara de Bragança Paulista | 6 | |
Câmara de Cananéia | 3 | |
Câmara de Capivari | 7 | |
Veja todos » Concursos Abertos So Paulo |
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Consamu PR | 25 | |
CRBio 7ª Região | Várias | |
IPPASA | 6 | |
Prefeitura de Arapuã | 4 | |
Prefeitura de Araucária | 46 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AL RS | 45 | |
Câmara de Coronel Barros | 1 | |
Câmara de São Sepé | 1 | |
Câmara de Toropi | 1 | |
CBM RS | 440 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Irati | 1 | |
CIDEMA | 6 | |
Cisamavi | 13 | |
CONDER | 4 | |
Fahece | 1 | |
Veja todos » Concursos Abertos Santa Catarina |