Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 48.441 vagas, além de Cadastro de Reserva.
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CFFa | 80 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
IBICT | 31 | |
INMETRO | 860 | |
Veja todos » Concursos Abertos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Anápolis | 110 | |
Câmara de Araguapaz | 16 | |
Câmara de Caldas Novas | 68 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
Veja todos » Concursos Abertos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 1ª Região | 575 | |
INPE | 93 | |
Marinha | Várias | |
MTPrev | 17 | |
Prefeitura de Barra do Bugres | 49 | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 1ª Região | 575 | |
Funsaúde de São Gabriel do Oeste | Várias | |
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo | 561 | |
Prefeitura de Terenos | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul |
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Maceió | 3.612 | |
Prefeitura de Palmeira dos Índios | 219 | |
Veja todos » Concursos Abertos Alagoas |
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ICMBio | 22 | |
INMETRO | 860 | |
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Brumado | 1 | |
Prefeitura de Brumado | 4 | |
Veja todos » Concursos Abertos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Poranga | 54 | |
CRMV CE | 70 | |
CRT 2º Região | 99 | |
INMETRO | 860 | |
Marinha | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Ceará |
Maranho
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Porto Franco | 78 | |
Prefeitura de Tuntum | 145 | |
Rede Sarah | 50 | |
Veja todos » Concursos Abertos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Prefeitura de Cajazeiras | 21 | |
Prefeitura de Conde | 371 | |
Prefeitura de João Pessoa | 300 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AMPASS - Reciprev | 15 | |
Bombeiros PE | 660 | |
Câmara da Vitória de Santo Antão | 18 | |
CETENE | 13 | |
Marinha | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Alepi | 201 | |
CRT 2º Região | 99 | |
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Pajeú do Piauí | 20 | |
Prefeitura de Tamboril do Piauí | 12 | |
Veja todos » Concursos Abertos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CAERN | 693 | |
IFRN | 51 | |
Marinha | Várias | |
PGE RN | 19 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte |
Sergipe
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Marinha | Várias | |
UFS | 91 | |
Veja todos Concursos Abertos Sergipe |
Concursos Abertos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 1ª Região | 575 | |
IFAC | 96 | |
Marinha | Várias | |
Prefeitura de Assis Brasil | 378 | |
Prefeitura de Mâncio Lima | 12 | |
Veja todos » Concursos Abertos Acre |
Amapá
Órgo | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
Marinha | Várias | |
TJ AP | 60 | |
Veja todos » Concursos Abertos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CORE AM | 153 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
ICMBio | 22 | |
INPA | 63 | |
Marinha | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRT 2º Região | 99 | |
ICMBio | 22 | |
MAPA | 48 | |
Marinha | Várias | |
Polícia Científica do Pará | 182 | |
Veja todos » Concursos Abertos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Machadinho D'Oeste | 22 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
ICMBio | 22 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
CRO RR | 170 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
INPA | 63 | |
Veja todos » Concursos Abertos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ALETO | 107 | |
Câmara de Colinas do Tocantins | 39 | |
CRQ 12ª Região | 325 | |
CRT 1ª Região | 575 | |
Veja todos » Concursos Abertos Tocantins |
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Viana | 2 | |
Prefeitura de Alfredo Chaves | 320 | |
Prefeitura de Domingos Martins | 544 | |
Prefeitura de Guarapari | 8 | |
Prefeitura de São Gabriel da Palha | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Betim | 21 | |
Câmara de Campanário | 6 | |
Câmara de Cordisburgo | 2 | |
Câmara de Itumirim | 3 | |
Câmara de Maria da Fé | 5 | |
Veja todos » Concursos Abertos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Maricá | 22 | |
CBPF | 46 | |
CETEM | 21 | |
CGE RJ | 10 | |
CPTRANS | 73 | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Artur Nogueira | 3 | |
Câmara de Cafelândia | 1 | |
Câmara de Porto Feliz | 9 | |
Câmara de Salto | 6 | |
CEMADEN | 24 | |
Veja todos » Concursos Abertos So Paulo |
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Araucária | 22 | |
Câmara de Guaíra | 6 | |
Câmara de Porto Rico | 1 | |
CRN8 PR | 225 | |
Emdur | 4 | |
Veja todos » Concursos Abertos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Cachoeirinha | 2 | |
Câmara de Cachoeirinha | 2 | |
Câmara de Campos Borges | 2 | |
Câmara de Nova Santa Rita | 2 | |
Câmara de Tapes | Várias | |
Veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Câmara de Santa Cecília | 1 | |
CRP SC | 7 | |
EBSERH | 6 | |
FCEE SC | Várias | |
IPESMUC | 4 | |
Veja todos » Concursos Abertos Santa Catarina |