Até a próxima quita-feira (06/07), pelo menos 22 editais de concursos e processos seletivos abrem o prazo de inscrição.
continua depois da publicidade
Juntos, os certames oferecem pelo menos 3,7 mil vagas para todos os níveis de escolaridade.
Acompanhe a seguir a nossa tabela contendo a lista de concursos que abrem inscrições.
| Órgão | UF | Vagas |
|---|---|---|
| Segunda-feira, 03 de Julho de 2023 | ||
| Câmara de Andradina | SP | 5 |
| EBSERH UFG | GO | 6 |
| Prefeitura de Araçatuba | SP | 187 |
| Prefeitura de Francisco Beltrão | PR | 212 |
| Prefeitura de Guarulhos | SP | 148 |
| Prefeitura de Jequié | BA | 506 |
| Prefeitura de Patrocínio | MG | 365 |
| Prefeitura de Porto Alegre | RS | 1 |
| Prefeitura de Ribeirão das Neves | MG | 6 |
| Prefeitura de Vitória | ES | 1 |
| SEAD SE | SE | 54 |
| TJ SE | SE | 61 |
| Terça-feira, 04 de Julho de 2023 | ||
| Metrô SP | SP | 30 |
| Prefeitura de Britânia | GO | 164 |
| Prefeitura de Cajuru | SP | 1 |
| Prefeitura de Itaberaí | GO | 596 |
| Quarta-feira, 05 de Julho de 2023 | ||
| Prefeitura de Paranaíba | MS | 1 |
| Quinta-feira, 06 de Julho de 2023 | ||
| CRCSP | SP | 1 |
| IFSP | SP | 14 |
| MRE | 50 | |
| Prefeitura de Posse | GO | 168 |
| Saúde DF | DF | 1.200 |







