A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou levantamento do preço médio dos combustíveis, referente ao período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro de 2022. De acordo com a pesquisa, o preço da gasolina passou por uma leve queda, com o maior preço a R$ 7,999 no Rio de Janeiro.
Ainda de acordo a ANP, a menor cobrança desse produto é de R$ 5,579 em Carapicuíba, no estado de São Paulo.
Confira a média nacional do preço da gasolina
A média do combustível da gasolina caiu R$ 6,658 para R$ 6,637 em uma semana. O levantamento realizou uma pesquisa sobre o preço da gasolina comum em 4.780 postos de combustível em todo o país.
Os resultados por estado, no período de 30 de janeiro a 05 de fevereiro, foram:
Estado | Preço mínimo | Preço máximo |
Acre | R$ 6,830 | R$ 7,600 |
Alagoas | R$ 6,250 | R$ 7,319 |
Amapá | R$ 5,770 | R$ 6,190 |
Amazonas | R$ 6,550 | R$ 7,390 |
Bahia | R$ 6,490 | R$ 7,599 |
Ceará | R$ 6,179 | R$ 7,239 |
Distrito Federal | R$ 6,637 | R$ 6,849 |
Espírito Santo | R$ 6,549 | R$ 7,240 |
Goiás | R$ 6,490 | R$ 7,499 |
Maranhão | R$ 6,299 | R$ 7,039 |
Mato Grosso | R$ 6,177 | R$ 7,217 |
Mato Grosso do Sul | R$ 6,239 | R$ 7,199 |
Minas Gerais | R$ 6,259 | R$ 7,599 |
Pará | R$ 6,270 | R$ 7,450 |
Paraíba | R$ 6,299 | R$ 6,839 |
Paraná | R$ 5,990 | R$ 7,660 |
Pernambuco | R$ 6,189 | R$ 7,377 |
Piauí | R$ 5,920 | R$ 7,420 |
Rio de Janeiro | R$ 6,730 | R$ 7,999 |
Rio Grande do Norte | R$ 6,899 | R$ 7,150 |
Rio Grande do Sul | R$ 5,959 | R$ 7,524 |
Rondônia | R$ 6,499 | R$ 7,220 |
Roraima | R$ 6,410 | R$ 6,600 |
Santa Catarina | R$ 6,198 | R$ 6,959 |
São Paulo | R$ 5,579 | R$ 7,599 |
Sergipe | R$ 6,390 | R$ 6,899 |
Tocantins | R$ 6,570 | R$ 7,100 |
Valor dos outros combustíveis
O litro do etanol também registrou uma leve queda, indo de R$ 5,007 para R$ 4,938. O diesel teve estabilidade no mesmo período, sendo praticado R$ 5,588. A ANP mostrou o gás de cozinha estável, com pequena alteração de R$ 102,44 para R$ 102,27.
Confira a média dos preços na última semana:
- Gás Natural (GNV): R$ 4,537;
- Gasolina Comum: R$ 6,637;
- Gasolina Aditivada: R$ 6,764;
- Óleo Diesel: R$ 5,588;
- Óleo Diesel S10: R$ 5,646;
- Etanol: R$ 4,938.
Todas as médias do país podem ser acompanhadas por meio do portal da ANP.