As inscrições do processo seletivo CISMETRO, no estado de São Paulo, foram prorrogadas. O edital nº 001/2021 da seleção do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas, com sede em Holambra, abre oportunidades para diversos municípios consorciados.
As inscrições para as vagas listadas na extensa tabela abaixo somente terminarão no dia 20 de agosto de 2021, conforme prorrogação, podendo ser feitas na página oficial da banca Consulpam. Já as provas estão agendadas para o dia provável de 19 de setembro de 2021.
Os candidatos terão que pagar uma taxa equivalente a R$ 33,00, se o interesse for pelas vagas de nível fundamental. Candidatos às vagas de níveis médio, técnico e superior pagarão R$ 45,00 ou R$ 60,00, respectivamente.
Vagas do processo seletivo CISMETRO por cidades
Cargo | Requisitos | Salário e lotação |
---|---|---|
Técnico em Informática | Médio completo com curso de técnico em informática | R$ 2.209,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia e Morungaba |
Técnico em Enfermagem | Médio técnico na área com registro no COREN | R$ 2.209,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia, Morungaba, Jaguariúna, Iracemápolis, Ipeúna, Engenheiro Coelho, Cosmópolis, Cordeirópolis, Artur Nogueira, Amparo e Holambra |
Servente Geral | Ensino fundamental completo | R$ 1.174,00 – Santo Antônio de Posse, Jaguariúna, Ipeúna, Engenheiro Coelho e Holambra |
Recepcionista | Ensino fundamental completo | R$ 1.519,00 – Santo Antônio de Posse, Morungaba, Iracemápolis, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira e Holambra |
Psicólogo | Ensino superior na área + registro no CRP | R$ 4.320,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia, Jaguariúna, Cosmópolis, Amparo e Holambra |
Motorista de Ambulância | Ensino fundamental + CNH D ou superior + curso específico de condução especializada + experiência mínima de um ano na função | R$ 1.657,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia , Jaguariúna, Ipeúna, Cordeirópolis, Cosmópolis, Artur Nogueira, Amparo e Holambra |
Fonoaudiólogo | Ensino superior na área + CRF | R$ 2.880,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia e Holambra e R$ 4.320,00 – Jaguariúna, Amparo e Cosmópolis |
Fisioterapeuta | Ensino superior na área + CREFITO | R$ 4.320,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia, Iracemápolis, Cosmópolis e Holambra |
Enfermeiro | Ensino superior na área + COREN | R$ 4.065,00 – Santo Antônio de Posse, Paulínia, Jaguariúna, Iracemápolis, Ipeúna, Engenheiro Coelho, Cosmópolis, Cordeirópolis, Artur Nogueira, Amparo e Holambra |
Auxiliar de Farmácia | Ensino médio + conhecimento em informática | R$ 1.282,00 – Santo Antônio de Posse, Cosmópolis, Jaguariúna |
Cuidador de Idosos | Ensino médio + curso de formação de cuidador de idosos | R$ 1.657,00 – Santa Gertrudes e Paulínia |
Veterinário | Ensino superior na área + CRMV | R$ 3.102,00 – Paulínia, Artur Nogueira e Cosmópolis |
Técnico em Farmácia | Ensino médio + curso de Técnico em Farmácia | R$ 2.209,00 – Paulínia, Cosmópolis, Cordeirópolis e Holambra |
Técnico de Raio X | Ensino médio + curso de Técnico em Radiologia + CRTR | R$ 2.209,00 – Paulínia, Iracemápolis, Cosmópolis, Cordeirópolis e Holambra |
Técnico de Laboratório | Ensino médio + curso de Técnico de Análises Clínicas ou de Química + CRF | R$ 2.209,00 – Paulínia e Artur Nogueira |
Técnico de Imobilização Ortopédica | Ensino médio + curso de Técnico de Imobilização Ortopédica + registro na ASTEGO | R$ 2.209,00 – Paulínia, Artur Nogueira e Holambra |
Motorista Administrativo | Ensino fundamental + CNH B + experiência mínima de um ano | R$ 1.657,00 – Paulínia, Cosmópolis e Engenheiro Coelho |
Farmacêutico | Ensino superior na área + CRF | R$ 5.760,00 – Paulínia, Jaguariúna, Iracemápolis e Cosmópolis e R$ 2.880,00 – Morungaba, Engenheiro Coelho, Cordeirópolis e Holambra |
Fisioterapeuta com especialização em UTI Adulto | Ensino superior na área + CREFITO + experiência na área | R$ 4.320,00 – Paulínia |
Bioquímico | Ensino superior na área + Registro CRQ | R$ 2.880,00 – Paulínia e Artur Nogueira |
Biomédico | Ensino superior na área + CRB | R$ 2.880,00 – Paulínia |
Auxiliar de Consultório Odontológico | Ensino médio + formação técnica + CRO | R$ 1.519,00 – Paulínia, Morungaba, Jaguariúna, Cosmópolis, Cordeirópolis, Amparo e Holambra |
Assistente Social | Ensino superior na área + CRESS | R$ 2.880,00 – Paulínia, Engenheiro Coelho e Iracemápolis e R$ 4.320,00 – Jaguariúna e Cosmópolis |
Assistente Administrativo | Ensino médio + conhecimentos de informática | R$ 1.657,00 – Paulínia, Jaguariúna, Cosmópolis e Holambra |
Agente de Atendimento Hospitalar – Motorista | Ensino médio + CNH D ou superior e outros requisitos | R$ 2.212,00 – Paulínia, Morungaba, Cosmópolis e Engenheiro Coelho |
Vigia para a Área da Saúde | Ensino médio + experiência de um ano | R$ 2.097,00 – Morungaba, Jaguariúna e Holambra |
Motorista | Ensino fundamental + CNH B + experiência mínima de um ano | R$ 1.657,00 – Morungaba e Artur Nogueira |
Cozinheira para a Área da Saúde | Ensino fundamental | R$ 1.631,00 – Morungaba |
Ajudante Geral | Ensino fundamental | R$ 1.398,00 – Morungaba, Cosmópolis, Artur Nogueira e Jaguariúna |
Técnico de Manutenção | Ensino médio + curso de Técnico em Manutenção + experiência de um ano | R$ 1.768,00 – Jaguariúna e Cosmópolis |
Psicopedagogo | Ensino superior Psicologia, Psicopedagogia ou Pedagogia | R$ 2.880,00 – Jaguariúna |
Nutricionista | Ensino superior + CRN | R$ 2.880,00 – Jaguariúna, Cosmópolis, Cordeirópolis e Iracemápolis |
Médico Regulador | Ensino superior com especialização + CRM | R$ 4.002,00 – Jaguariúna |
Cirurgião-Dentista | Ensino superior + CRO | R$ 4.002,00 – Jaguariúna, Artur Nogueira e Cosmópolis e R$ 8.004,00 – Ipeúna, Artur Nogueira, Amparo e Cosmópolis |
Auxiliar de Manutenção | Ensino fundamental | R$ 1.320,00 – Jaguariúna e R$ 1.312,00 – Cosmópolis |
Auxiliar de Almoxarifado | Ensino fundamental | R$ 1.514,00 – Jaguariúna |
Auxiliar Administrativo | Ensino fundamental | R$ 1.398,00 – Jaguariúna, Engenheiro Coelho e Ipeúna |
Técnico em Saúde Bucal | Ensino médio técnico + CRO | R$ 2.209,00 – Iracemápolis |
Terapeuta Ocupacional | Ensino superior + CREFITO | R$ 2.880,00 – Ipeúna, Cosmópolis e Holambra |
Educador Físico | Ensino superior + CREF | R$ 2.880,00 – Holambra e Cosmópolis |
Inscrições e edital para a seleção do CISMETRO
Como anunciamos no começo desta matéria, as inscrições encontram-se abertas até o dia 20 de agosto de 2021, bastando acessar o site do Instituto Consulpam.
Mas, antes mesmo de se inscrever e pagar a taxa, no valor de R$ 33,00 a R$ 60,00, leia todo o edital, e acompanhe as atualizações, diretamente no mesmo site.
Dúvidas que precisam ser resolvidas?
Após a leitura do edital, se restar dúvidas diversas, fale com a Coordenação de Processo seletivos do Instituto Consulpam, pelos telefones (85) 3224-9369 e (85) 99746-2050 (WhatsApp), pelo chat no site oficial ou pelo e-mail recursos@consulpam.com.br.
Provas do processo seletivo CISMETRO
As pessoas que se inscreverem serão selecionadas por meio de prova escrita teórico-objetiva. Uma segunda etapa ocorrerá também, mas esta somente para os que disputarem as vagas de nível superior.
A prova objetiva está com previsão de ser realizada no dia 19 de setembro de 2021, na cidade de Holambra, salvo se as alocações do município não comportarem o número de inscritos.
Vale ressaltar que a entrega dos títulos é uma etapa facultativa, que ocorrerá no mesmo dia da aplicação da prova escrita.