Foi divulgada a alteração do cronograma do edital nº 01/2021, referente ao concurso Prefeitura de São João Del-Rei, no estado de Minas Gerais, que abre 346 vagas imediatas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
- Concurso Bombeiros MG: Edital e Inscrição; 166 VAGAS
- Concursos abertos no país; mais de 24 mil vagas em disputa
Com o novo comunicado, as inscrições, que seriam iniciadas no dia 20 de agosto começarão no dia 25 de agosto de 2021. Saiba os detalhes atualizados.
O certame está sendo organizado sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP.
Concurso Prefeitura de São João Del Rei: vagas
Nível fundamental
Cargos | Quantidade de vagas | Salário |
---|---|---|
Auxiliar Conservação Limpeza | 5 | R$ 1.381,10 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 17 | R$ 1.381,10 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Gari) | 20 | R$ 1.381,10 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Servente de Pedreiro) | 15 | R$ 1.381,10 |
Coveiro | 1 | R$ 1.411,22 |
Mecânico de Máquinas e veículos | 2 | R$ 1.534,05 |
Motociclista Carteira A | 1 | R$ 928,36 |
Motorista Carteira D | 18 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Pedreiro) | 17 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Bombeiro Hidraúlico) | 2 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Carpinteiro) | 2 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Eletricista) | 1 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Pintor) | 2 | R$ 1.485,38 |
Oficial de Serviços (Soldador) | 2 | R$ 1.485,38 |
Operador de Máquinas Leves e Pesadas (Operador de Patrol) | 2 | R$ 1.534,02 |
Operador de Máquinas Leves e Pesadas (Operador de Retroescavadeira) | 3 | R$ 1.534,02 |
Operador de Máquinas Leves e Pesadas (Operador de Pá Carregadeira) | 1 | R$ 1.534,02 |
Vigia | 17 | R$ 1.381,10 |
Auxiliar Administrativo | 22 | R$ 1.534,05 |
Auxiliar de Saúde Bucal – ESF | 5 | R$ 1.441,34 |
Nível médio/técnico
Cargos | Quantidade de vagas | Salário |
---|---|---|
Agente Fiscal de Saúde | 2 | R$ 1.874,03 |
Agente Fiscal de Tributos | 2 | R$ 1.874,03 |
Almoxarife | 3 | R$ 1.874,03 |
Assistente Administrativo | 29 | R$ 1.874,03 |
Técnico de Contabilidade | 2 | R$ 1.874,03 |
Técnico em Enfermagem | 7 | R$ 1.171,27 |
Técnico em Enfermagem – ESF | 26 | R$ 1.874,03 |
Técnico em Farmácia | 10 | R$ 1.142,71 |
Técnico em Informática | 5 | R$ 1.874,03 |
Técnico em Laboratório | 4 | R$ 1.171,27 |
Técnico em Saúde Bucal – ESF | 1 | R$ 1.874,03 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 3 | R$ 1.874,03 |
Nível superior
Cargos | Quantidade de vagas | Salário |
---|---|---|
Advogado | 2 | R$ 3.599,90 |
Assistente Social | 7 | R$ 2.456,50 |
Contador | 1 | R$ 3.930,39 |
Economista | 1 | R$ 3.930,39 |
Enfermeiro | 10 | R$ 2.456,50 |
Enfermeiro – ESF | 18 | R$ 4.913,00 |
Engenheiro Ambiental | 1 | R$ 2.456,50 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 2.456,50 |
Farmacêutico/Bioquímico | 8 | R$ 2.456,50 |
Fiscal de Saúde | 1 | R$ 4.913,00 |
Fisioterapeuta | 4 | R$ 2.456,50 |
Médico Cardiologista | 3 | R$ 2.456,50 |
Médico Clínico Geral | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico ESF | 4 | R$ 9.826,00 |
Médico Endocrinologista | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico Ginecologista/Obstetra | 3 | R$ 2.456,50 |
Médico Infectologista | 1 | R$ 2.456,50 |
Médico Neurologista | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico Oftalmologista | 1 | R$ 2.456,50 |
Médico Ortopedista Traumatologista | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico Pediatra | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico Proctologista | 1 | R$ 2.456,50 |
Médico Psiquiatra | 2 | R$ 2.456,50 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 2.456,50 |
Nutricionista | 2 | R$ 2.456,50 |
Odontólogo ESF | 1 | R$ 6.550,67 |
Psicólogo | 12 | R$ 2.456,50 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 2.456,50 |
Como se inscrever?
Os interessados em participar do concurso público devem solicitar participação, exclusivamente via internet, conforme retificação, no período compreendido entre às 09h do dia 25 de agosto e às 15h59 do dia 24 de setembro de 2021.
Para isso os interessados devem acessar a página do concurso Prefeitura de São João Del-Rei, junto ao Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja concorrer.
Será cobrada uma taxa pela participação. O valor varia conforme o nível de escolaridade do cargo escolhido:
- Fundamental: R$ 42,00;
- Médio/técnico: R$ 46,60;
- Superior: R$ 62,00.
Atenção: é possível solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição. Leia o edital de abertura e saiba em quais casos haverá a isenção.
Etapas do concurso Prefeitura de São João Del-Rei
O edital do concurso público prevê as seguintes etapas para os candidatos:
- Prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de nível superior;
- Prova prática, de caráter eliminatório, somente para os cargos de Mecânico de Máquinas e veículos, Oficial de Serviços (Pedreiro), Oficial de Serviços (Bombeiro Hidráulico), Oficial de Serviços (Carpinteiro), Oficial de Serviços (Eletricista), Oficial de Serviços (Pintor), Oficial de Serviços (Soldador), Operador de Máquinas (Leves e Pesadas) – Operador de Patrol, Operador de Máquinas (Leves e Pesadas) – Operador de Retroescavadeira e Operador de Máquinas (Leves e Pesadas) – Operador de Pá Carregadeira.
Provas objetivas
A etapa está prevista para ser aplicada em diferentes datas conforme o cargo escolhido. Confira as datas previstas para aplicação:
- 16 de outubro de 2021;
- 17 de outubro de 2021;
- 24 de outubro de 2021.
A composição das provas objetivas pode ser visualizada no Anexo III do edital de abertura.
Edital e outras informações
Outras informações podem ser acessadas no edital de abertura e demais documentos, disponíveis no site da banca organizadora: Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP.
O concurso Prefeitura de São João Del-Rei terá validade por dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.