Concursos Previstos
Concursos Públicos Previstos: milhares de vagas previstas, além de Cadastro de Reserva.
Órgão | Vagas |
---|---|
ABIN | Várias |
AEB | 30 |
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 132 |
ANVISA | Várias |
Banco do Brasil | Várias |
Banco do Brasil | 7.200 |
BNDES | Várias |
CNEN | 1.052 |
CNEN | 150 |
CNMP | 91 |
CNU | Várias |
Comando da Marinha | Várias |
Concurso Nacional Unificado 2025 | Várias |
DATAPREV | Várias |
DPU | 134 |
EBSERH | Várias |
Embratur | 80 |
FBN | 14 |
Fundaj | 20 |
IBAMA | 260 |
IBAMA | 460 |
IBRAM | 28 |
INMA | Várias |
INSA | 19 |
INSS | Várias |
Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional | Várias |
Marinha | 11 |
MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 55 |
MGI | Várias |
Ministério da Defesa | Várias |
Ministério da Saúde | Várias |
MMA | 350 |
MPF | Várias |
MPS | 250 |
MPU - Ministério Público da União | Várias |
MTur | 47 |
PF Administrativo | 192 |
Polícia Federal | 2.599 |
PRF | 5.137 |
Programa Mais Médicos | 3.158 |
Receita Federal | Várias |
STM | 240 |
SUSEP | 75 |
TCU | 100 |
Concursos Previstos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ANM | 220 | |
ANPD | 213 | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
BNDES | Várias | |
Bombeiros DF | 356 | |
CONFERE | 88 | |
Defensoria Pública DF | 7 | |
Detran DF | 182 | |
FNDE | 60 | |
FUNAP - Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PCDF | 740 | |
PMDF | 147 | |
Receita Federal | Várias | |
SEDES DF | 1.197 | |
SEDF | Várias | |
SEDF | Várias | |
SEFAZ - DF | 265 | |
SEPLAD DF | 723 | |
TRT 10ª Região | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Distrito Federal |
Goiás
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
Câmara de Goiânia | 54 | |
CASE GO (SEDS) | 251 | |
CODEGO | Várias | |
DETRAN GO | 1.000 | |
Goinfra | 80 | |
Guarda de Goiânia | 700 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
ISS Goiânia | 143 | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
SEAD GO | 160 | |
SEFAZ - GO | Várias | |
SEINFRA GO | 300 | |
TJ GO | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Goiás |
Mato Grosso
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
SEDUC MT | Várias | |
SEMA MT | 122 | |
Veja todos » Concursos Previstos Mato Grosso |
Mato Grosso do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
IAGRO MS | 29 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
Sanesul | Várias | |
SEJUSP MS | 70 | |
SEMED Campo Grande | 2.000 | |
TCE MS | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Mato Grosso do Sul |
Concursos Previstos no Nordeste
Alagoas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CREFITO 1ª Região | Várias | |
Detran | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Maceió | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
TCE AL | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Alagoas |
Bahia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ADAB | 200 | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
CORE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais da Bahia | Várias | |
CRF BA | Várias | |
CRMV BA | 4 | |
DPE BA | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC BA | Várias | |
PGE - BA | Várias | |
Prefeitura de Vitória da Conquista | 269 | |
Receita Federal | Várias | |
Sefaz BA | 225 | |
TCM BA | Várias | |
TJ BA | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Bahia |
Ceará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
Bombeiros CE | 500 | |
Câmara de Pacatuba | Várias | |
Dnocs - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC CE | 500 | |
Polícia Militar | 1.000 | |
Prefeitura de Fortaleza | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
TJCE | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
UFC - Universidade Federal do Ceará | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Ceará |
Maranhão
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CREA | Várias | |
CREFITO 16ª Região | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC MA | Várias | |
Prefeitura de Coelho Neto | 30 | |
Prefeitura de São Luís | 780 | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Maranhão |
Paraíba
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
Câmara de João Pessoa | Várias | |
COREN | Várias | |
CREFITO 1ª Região | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Polícia Penal PB | 1.000 | |
Receita Federal | Várias | |
SEE PB | 2.000 | |
TJ PB | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Paraíba |
Pernambuco
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
BNDES | Várias | |
CREFITO 1ª Região | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Solidão | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
URB / EMLURB de Recife | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Pernambuco |
Piauí
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CORE PI | Várias | |
CRMV | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
MP PI | 30 | |
PM PI - Polícia Militar do Piauí | Várias | |
Prefeitura de Curralinhos | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Piauí |
Rio Grande do Norte
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CREFITO 1ª Região | Várias | |
DETRAN RN | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Serra Negra do Norte | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Rio Grande do Norte |
Sergipe
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
Banese | 55 | |
Fundação Renascer | 32 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
SEAD SE | 7 | |
SEFAZ | Várias | |
SES SE | 878 | |
SUAS SE | Várias | |
TRF 5 | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Sergipe |
Concursos Previstos no Norte
Acre
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CISAC | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
SEE AC | Várias | |
TJ AC | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Acre |
Amapá
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Amapá |
Amazonas
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AmazonPrev | Várias | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
CRP AM | Várias | |
DPE AM | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Amazonas |
Pará
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
Banpará | Várias | |
CRN 7ª Região | Várias | |
FHCGV PA | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
ITERPA | 112 | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Santarém | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
SEDUC PA | Várias | |
SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | Várias | |
TJ PA | Várias | |
UNIFESSPA | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Pará |
Rondônia
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ALE RO | 300 | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
CRESS RO | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Porto Velho | Várias | |
Prefeitura de Vale do Anari | 6 | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Rondônia |
Roraima
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CRP AM | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Roraima |
Tocantins
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CRMV TO | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC TO | 452 | |
PM TO | 660 | |
Polícia Penal TO | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
TRE TO | Várias | |
TRT 10ª Região | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Tocantins |
Concursos Previstos no Sudeste
Espírito Santo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
ALES | 35 | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
IASES | 1.026 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
MP ES | 5 | |
PM ES | Várias | |
Polícia Penal | 600 | |
Receita Federal | Várias | |
SEDU ES | Várias | |
SEDU ES | 1.290 | |
Veja todos » Concursos Previstos Espírito Santo |
Minas Gerais
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AGEVAP | Várias | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
Câmara de Caranaíba | Várias | |
CRM MG | 1 | |
FMC de Belo Horizonte | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC MG | 255 | |
Prefeitura de Campina Verde | Várias | |
Prefeitura de Lagoa Santa | Várias | |
Prefeitura de São Francisco do Glória | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
SEFAZ MG | Várias | |
TJ MG | Várias | |
TJMG | Várias | |
UEMG | Várias | |
Unimontes | 321 | |
Veja todos » Concursos Previstos Minas Gerais |
Rio de Janeiro
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AGEVAP | Várias | |
ANCINE - Agência Nacional do Cinema | Várias | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
BNDES | Várias | |
Bombeiros RJ | 194 | |
CBM RJ | 50 | |
EMATER-RIO | Várias | |
FCRB | 10 | |
IBAMA | 460 | |
INCA | Várias | |
INSS | Várias | |
ITERJ | Várias | |
Marinha | 11 | |
PESAGRO | Várias | |
PPSA | 100 | |
PROCON Niterói | 10 | |
Receita Federal | Várias | |
SECEC RJ | Várias | |
SEFAZ - RJ | 195 | |
SEFAZ RJ | 195 | |
SES RJ - Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro | Várias | |
TCE RJ | 40 | |
TJ RJ | Várias | |
TRT RJ | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Rio de Janeiro |
São Paulo
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
AGEVAP | Várias | |
ARSESP | 4 | |
Banco do Brasil | 7.200 | |
BNDES | Várias | |
CORE SP - Conselho Regional dos Representantes Comerciais de São Paulo | Várias | |
CRA SP | Várias | |
CRO SP | 15 | |
HCFMRP | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Receita Federal | Várias | |
SEFAZ SP | 12 | |
SES SP | Várias | |
SES SP | 4 | |
TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos São Paulo |
Concursos Previstos no Sul
Paraná
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CBM PR | 130 | |
CREF9 | Várias | |
FUNEAS PR | 28 | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC PR | Várias | |
PM PR | 230 | |
Prefeitura de Nossa Senhora das Graças | Várias | |
Prefeitura de Rio Negro | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
Sefaz PR | 60 | |
TJ PR | 60 | |
Veja todos » Concursos Previstos Paraná |
Rio Grande do Sul
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
GUAIBAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guaíba | 4 | |
IBAMA | 460 | |
IGP | Várias | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
Prefeitura de Imbé | Várias | |
Prefeitura de Riozinho | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
Veja todos » Concursos Previstos Rio Grande do Sul |
Santa Catarina
Órgão | Vagas | |
---|---|---|
Banco do Brasil | 7.200 | |
CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 10 | |
CRMV SC | Várias | |
IBAMA | 460 | |
INSS | Várias | |
Marinha | 11 | |
PC SC | 490 | |
Prefeitura de Galvão | Várias | |
Prefeitura de Vargem | Várias | |
Receita Federal | Várias | |
SES SC | 500 | |
Veja todos » Concursos Previstos Santa Catarina |