36

postado em 18 de setembro de 2008

PMAM convoca mais 40 candidatos aprovados em concurso

A Comissão Organizadora do Concurso Público para Admissão de Soldados da Polícia Militar do Amazonas convoca mais 40 candidatos (do sexo masculino) aprovados no concurso realizado pela instituição. Os candidatos convocados nesta segunda chamada deverão comparecer na quarta, dia 24 de setembro, às 8h, à sede do Campus III do Complexo do Comando Geral da PM, rua Benjamin Constant, 2150 - Petrópolis.

Na oportunidade, os candidatos deverão apresentar os seguintes Exames de Saúde: Clínico e biométrico; acuidade auditiva, com laudo médico; odontológico; oftalmológico, com laudo médico; ortopédico, com laudo médico; dermatológico, com laudo médico; exames complementares, compreendendo Raio X de tórax, exame de sangue (VDRL, hemograma completo, glicemia, lipidograma, ácido úrico, classificação de grupo sangüíneo e fator RH), exame parasitológico de fezes, exame de urina, eletroencefalograma(com laudo médico), eletrocardiograma em repouso (com laudo médico), Raio X da coluna (se houver indicação clínica) e outros, a critério da Junta de Saúde.

De acordo com o edital, o Exame de Saúde será avaliado pela Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Estado do Amazonas (JOIS/PMAM).

CLASS. “IDENTIFICADOR” NOME IDENTIDADE NOTA

1351º 17978 JOAO UCHOA DA SILVA JUNIOR 23798602 42

1352º 1996 WLLLIAM ALMEIDA DA SILVA 2044833-3 42

1353º 19315 ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA 15799158 42

1354º 12626 JOSE XIMENES DE A FILHO 19044755 42

1355º 112 JOSE DA SILVA LIMA 1913720 6 42

1356º 10248 KENIO ANTONIO CALDAS PINTO 1969128-9 42

1357º 11145 JANDER CASTRO GUIDAO JUNIOR 2197913-8 42

1358º 2685 JUNISSON MARCAL GADELHA 417303 42

1359º 13874 EVERTON OLIVEIRA DE VASCONCELOS 1974294-0 42

1360º 6717 DIVANDRO TAVARES MORAES 1626689-7 42

1361º 10135 DENISON DA SILVA FERNANDES 1781055-8 42

1362º 12328 EDIRALDO SAMPAIO DE O FILHO 2180393-5 42

1363º 1075 JOSE SOARES DOS SANTOS 15222390 42

1364º 10445 HORISMAR SILVA DOS SANTOS 1437596 6 42

1365º 14151 ALCELY NERY DOS SANTOS 1626236-0 42

1366º 2590 CLENILSON PEREIRA DE CARVALHO 1866462-8 42

1367º 3924 HELINTON MACHADO 1510704-3 42

1368º 877 ALAN WELLITON CORREA DE OLIVEIRA 1740297-2 42

1369º 8012 ANDRE COSTA DA SILVA 1822232-3 42

1370º 21001 JONATHAS TRINDADE DA SILVA 5155524 42

1371º 21346 THIAGO SERPA DA COSTA 21437700 42

1372º 2087 JAILSON RAMOS LOPES 1732327-4 42

1373º 15858 WILLIS MACHADO PIMENTEL 2052873-6 42

1374º 20126 GUILHERME LISBOA DOS SANTOS 20141181 42

1375º 2479 ED CHRISTIAN FELIZARDO CASTRO 1474450-3 42

1376º 19508 GLÁUCIO CAVALCANTE BEZERRA 1938913-2 42

1377º 1383 CHERMAN CARVALHO DA SILVA 1504065-8 42

1378º 18844 WAGNER DA SILVA SANTOS 694886 42

1379º 12521 TONY ANDERSON DA SILVA FERREIRA 2027851-9 42

1380º 3436 FRANCISCO CARLOS DA C AVELINO 1900891-0 42

1381º 15395 RONIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 1964308-0 42

1382º 13857 MIGUEL MENDES DE SOUZA JUNIOR 1895842-7 42

1383º 15169 RAIMUNDO MORAES PINTO DA SILVA 1743057-7 42

1384º 20639 MARCOS TRINDADE FRAZAO 19422571 42

1385º 17511 DANIEL MACIEL MAIA 15429121 42

1386º 5174 MARCELO DA SILVA FERREIRA 1882659-8 42

1387º 15606 JOAO PAULO CASTRO KITSINGER 13950126 42

1388º 1405 HANDESON PACHECO DE VASCONCELOS 1566553-4 41

1389º 6040 KEOMA MOREIRA DINIZ 1948869-6 41

1390º 20492 RICHARD DA SILVA NOBRE 16888650 41


Desejo receber notícias no e-mail:


Concursos: , , Apostilas para concursos



Leia também

Deixe seu comentário